Прайс-лист
Товарный бетон ГОСТ 7473-2010 |
Название | Вид крупного заполнителя | Единица | Цена |
---|---|---|---|
Бетон на известняковом щебне | |||
Бетон М-100 (БСГ B7,5 П3) | известняк | м3 | 3700 |
Бетон М-150 (БСГ B12,5 П3) | известняк | м3 | 3800 |
Бетон М-200 (БСГ B15 П3) | известняк | м3 | 4000 |
Бетон М-250 (БСГ B20 П3) | известняк | м3 | 4400 |
Бетон М-300 (БСГ B22,5 П3) | известняк | м3 | 4700 |
Название | Вид крупного заполнителя | Единица | Цена |
---|---|---|---|
Бетон на гравийном щебне | |||
Бетон М-100 (БСТ B7,5 П3) | гравий | м3 | 4300 |
Бетон М-150 (БСТ B12,5 П3) | гравий | м3 | 4500 |
Бетон М-200 (БСТ B15 П3) | гравий | м3 | 5000 |
Бетон М-250 (БСТ В20 П3) | гравий | м3 | 5200 |
Бетон М-300 (БСТ В22.5 П3) | гравий | м3 | 5400 |
Бетон М-350 (БСТ 25 П3) | гравий | м3 | 5700 |
Бетон М-400 (БСТ B30 П3) | гравий | м3 | 5900 |
Раствор строительный ГОСТ 28013-98 |
Название | Единица | Цена |
---|---|---|
Кладочный раствор | ||
Раствор М-75 кладочный | м3 | 3500 |
Раствор М-100 кладочный | м3 | 3700 |
Название | Единица | Цена |
---|---|---|
Раствор для стяжки пола | ||
Раствор М-150 | м3 | 4000 |
Раствор М-200 | м3 | 4300 |
Железобетон |
Название | Единица | Цена |
---|---|---|
Блоки фундаментные | ||
БЛОКИ фундаментные ФБС 24.6.6 | м3 | 3900 |
БЛОКИ фундаментные ФБС 24.5.6 | м3 | 3400 |
БЛОКИ фундаментные ФБС 24.4.6 | м3 | 2700 |
БЛОКИ фундаментные ФБС 24.3.6 | м3 | 2100 |
БЛОКИ фундаментные ФБС 12.6.6 | м3 | 2100 |
БЛОКИ фундаментные ФБС 12.5.6 | м3 | 1900 |
БЛОКИ фундаментные ФБС 12.4.6 | м3 | 1800 |
БЛОКИ фундаментные ФБС 12.3.6 | м3 | 1600 |
БЛОКИ фундаментные ФБС 9.6.6 | м3 | 2000 |
БЛОКИ фундаментные ФБС 9.5.6 | м3 | 1800 |
БЛОКИ фундаментные ФБС 9.4.6 | м3 | 1500 |
БЛОКИ фундаментные ФБС 9.3.6 | м3 | 1400 |
Название | Цена |
---|---|
Инертные материалы | |
Щебень фр. (5-20) | 1400 |
Песок | 750 |
Название | Цена |
---|---|
Транспортные услуги | |
Доставка АБС до 10 куб. м. с транспортерной лентой | В зависимости от кол-ва куб. м. и км |
Работа ленты 1 час | 5000 |
Доставка АБС (от 5 до 6.5 куб. м.) | 2000 (по городу) по району с км (туда и обратно) полноприводн. 2200 |
Доставка ГАЗ | 750 (меньше 1 куб. м.) |
Услуги погрузчика (2 куб. м.) | 1400 |